Vale do Paraíba: pedágio da Dutra sobe em Jacareí e Pindamonhangaba a partir de setembro
As tarifas das praças de pedágio da Rodovia Presidente Dutra serão reajustadas a partir de 1º de setembro. Na região do Vale do Paraíba, a mudança afeta as praças localizadas em Jacareí e Pindamonhangaba.
O reajuste foi publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no Diário Oficial da União na última sexta-feira (21). A Dutra é uma das principais ligações rodoviárias entre São Paulo e Rio de Janeiro.
Para veículos de passeio, o valor aumenta R$ 0,10 em Jacareí, passando de R$ 8,10 para R$ 8,20. Em Pindamonhangaba, a tarifa sobe R$ 0,20, de R$ 16,90 para R$ 17,10.
A atualização também modifica os valores cobrados de caminhões, ônibus e veículos com reboque ou semirreboque. As motocicletas continuam isentas da cobrança nas duas praças.
O último reajuste das tarifas havia sido aplicado em setembro de 2025. Segundo os dados divulgados, o aumento médio para os motoristas em 2026 ficou em 1,32%, abaixo da inflação acumulada de 4,56% pelo IPCA no mesmo período.

Quanto vai custar o pedágio em Jacareí?
| Tipo de veículo | Valor atual | Novo valor | Aumento |
|---|---|---|---|
| Automóvel, caminhonete e furgão | R$ 8,10 | R$ 8,20 | R$ 0,10 |
| Caminhão e ônibus (2 eixos) | R$ 16,20 | R$ 16,40 | R$ 0,20 |
| Caminhão e ônibus (3 eixos) | R$ 24,30 | R$ 24,60 | R$ 0,30 |
| Caminhão e ônibus (4 eixos) | R$ 32,40 | R$ 32,80 | R$ 0,40 |
| Caminhão (5 eixos) | R$ 40,50 | R$ 41,00 | R$ 0,50 |
| Caminhão (6 eixos) | R$ 48,60 | R$ 49,20 | R$ 0,60 |
| Automóvel + semirreboque | R$ 12,15 | R$ 12,30 | R$ 0,15 |
| Automóvel + reboque | R$ 16,20 | R$ 16,40 | R$ 0,20 |
| Motos | Isento | Isento | — |
Veja as novas tarifas em Pindamonhangaba
Na praça de Pindamonhangaba, o valor para automóveis, caminhonetes e furgões passará de R$ 16,90 para R$ 17,10.
| Tipo de veículo | Valor atual | Novo valor | Aumento |
| Automóvel, caminhonete e furgão | R$ 16,90 | R$ 17,10 | R$ 0,20 |
| Caminhão e ônibus (2 eixos) | R$ 33,80 | R$ 34,20 | R$ 0,40 |
| Caminhão e ônibus (3 eixos) | R$ 50,70 | R$ 51,30 | R$ 0,60 |
| Caminhão e ônibus (4 eixos) | R$ 67,60 | R$ 68,40 | R$ 0,80 |
| Caminhão (5 eixos) | R$ 84,50 | R$ 85,50 | R$ 1,00 |
| Caminhão (6 eixos) | R$ 101,40 | R$ 102,60 | R$ 1,20 |
| Automóvel + semirreboque | R$ 25,35 | R$ 25,65 | R$ 0,30 |
| Automóvel + reboque | R$ 33,80 | R$ 34,20 | R$ 0,40 |
| Motos | Isento | Isento | — |
O novo valor será aplicado aos veículos que passarem pelas praças de Jacareí e Pindamonhangaba a partir de 1º de setembro.
