Valor do pedágio na Via Dutra sobe no Vale do Paraíba a partir de hoje
O valor da tarifa do pedágio nas praças do Vale do Paraíba, na Rodovia Presidente Dutra, aumentou hoje (segunda-feira, 1º). Com isso, o preço sobe nos pedágios de Jacareí e no distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba.

Com isso, para veículos de passeio, a tarifa vai subir R$ 0,20 em Jacareí e R$ 0,50 em Pindamonhangaba. O aumento também vale para outros tipos de veículos.
No total, o reajuste médio será de 2,53% em Jacareí e 3,05% em Pinda, segundo a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), que autorizou o aumento do pedágio.
O reajuste anterior ocorreu em setembro do ano passado. Neste período, a inflação acumulou alta de 5,23%.
Confira a nova tabela do preço dos pedágios
Jacareí
| Veículo | Preço atual | Novo valor | Aumento |
| Motocicleta | isento | isento | |
| Automóvel, caminhonete e furgão | R$ 16,40 | R$ 16,90 | R$ 0,50 |
| Caminhão e ônibus (dois eixos) | R$ 32,80 | R$ 33,80 | R$ 1,00 |
| Caminhão e ônibus (três eixos) | R$ 49,20 | R$ 50,70 | R$ 1,50 |
| Caminhão e ônibus (quatro eixos) | R$ 65,60 | R$ 67,60 | R$ 2,00 |
| Caminhão (cinco eixos) | R$ 82,00 | R$ 84,50 | R$ 2,50 |
| Caminhão (seis eixos) | R$ 98,40 | R$ 101,40 | R$ 3,00 |
| Automóvel + semirreboque | R$ 24,60 | R$ 25,35 | R$ 0,75 |
| Automóvel + reboque | R$ 32,80 | R$ 33,80 | R$ 1,00 |
Moreira César (Pindamonhangaba)
| Veículo | Preço atual | Novo valor | Aumento |
| Motocicleta | isento | isento | |
| Automóvel, caminhonete e furgão | R$ 16,40 | R$ 16,90 | R$ 0,50 |
| Caminhão e ônibus (dois eixos) | R$ 32,80 | R$ 33,80 | R$ 1,00 |
| Caminhão e ônibus (três eixos) | R$ 49,20 | R$ 50,70 | R$ 1,50 |
| Caminhão e ônibus (quatro eixos) | R$ 65,60 | R$ 67,60 | R$ 2,00 |
| Caminhão (cinco eixos) | R$ 82,00 | R$ 84,50 | R$ 2,50 |
| Caminhão (seis eixos) | R$ 98,40 | R$ 101,40 | R$ 3,00 |
| Automóvel + semirreboque | R$ 24,60 | R$ 25,35 | R$ 0,75 |
| Automóvel + reboque | R$ 32,80 | R$ 33,80 | R$ 1,00 |
