Vale do Paraíba: início de dezembro chega com forte calor e queda acentuada nas temperaturas no meio da semana
Os primeiros dias de dezembro serão marcados por muito calor no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e região bragantina, mas a semana deve terminar com uma virada brusca no clima.
De acordo com o Climatempo, cidades como São José dos Campos e Taubaté devem registrar máximas de 35°C e 36°C nesta segunda-feira (1º). Em Bragança Paulista, os termômetros podem chegar aos 34°C.
Na terça-feira (2), o calor acima dos 30°C ainda predomina nas duas maiores cidades da região.

Quarta-feira terá queda acentuada
A virada acontece na quarta-feira (3), quando as temperaturas despencam. Em São José dos Campos, a máxima prevista é de 23°C, enquanto em Taubaté o dia deve chegar a no máximo 24°C, mudança considerada brusca pelo Climatempo.
Veja as temperaturas da semana
São José dos Campos
-
segunda (1º): 17°C / 35°C
-
terça (2): 19°C / 30°C
-
quarta (3): 17°C / 23°C
-
quinta (4): 16°C / 24°C
-
sexta (5): 15°C / 25°C
Taubaté
-
segunda (1º): 17°C / 36°C
-
terça (2): 19°C / 32°C
-
quarta (3): 19°C / 24°C
-
quinta (4): 17°C / 25°C
-
sexta (5): 16°C / 27°C
Caraguatatuba
-
segunda (1º): 19°C / 27°C
-
terça (2): 21°C / 29°C
-
quarta (3): 19°C / 23°C
-
quinta (4): 18°C / 24°C
-
sexta (5): 17°C / 22°C
Campos do Jordão
-
segunda (1º): 15°C / 29°C
-
terça (2): 19°C / 27°C
-
quarta (3): 16°C / 20°C
-
quinta (4): 12°C / 20°C
-
sexta (5): 10°C / 21°C
Bragança Paulista
-
segunda (1º): 16°C / 34°C
-
terça (2): 20°C / 29°C
-
quarta (3): 17°C / 24°C
-
quinta (4): 15°C / 24°C
-
sexta (5): 15°C / 26°C
